| สถานที่กำเนิด: | จูโจวหูหนานประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | JICHI |
| ได้รับการรับรอง: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
| หมายเลขรุ่น: | 41201-80493 10X43 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษป้องกันสนิมกล่องกระดาษแข็ง |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-50 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น / เดือน |
| ชื่อสินค้า: | ล้อมงกุฎและปีกนก | วัสดุ: | 22CrMoH และ 20CrMnTiH |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | รถบรรทุก TOYOTA | หมายเลขรุ่น: | เกียร์เกียร์ |
| อัตราส่วน: | 8 * 39 | ขนาด: | stardard |
| เน้น: | มงกุฎที่แตกต่างกันและปีกนก,ฟันเฟือง bevel และล้อมงกุฎ |
||
มินนิโซตาความแตกต่างสูงและ Pinion, Bevel เกียร์ Gearion Anti - น้ำมัน
TOYOTA Spiral Bevel Crown ล้อและเฟืองเกียร์
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
| ชื่อ | มงกุฎล้อและเกียร์ Pinion |
| หมายเลขรุ่น | 99012320177 |
| วัสดุ | 20CrMnTi, 20CrMnTiH หรืออื่น ๆ |
| ขอบเขตธุรกิจ | ความหลากหลายของชิ้นส่วนเกียร์รถบรรทุก |
| รุ่นรถบรรทุก | Mercedes Benz, Toyota, , Hino, Nissan, Mitsubishi, Isuzu, Suzuki เป็นต้น |
| โตโยต้าริโน่ | 6 × 39 | 41,201-39,495 |
| โตโยต้าริโน่ | 6 × 35 | 41,201-80,187 |
| TOYOTA BU | 6 × 39 | |
| TOYOTA BU | 6 × 41 | |
| TOYOTA BU | 7 × 39 | |
| TOYOTA BU | 8 × 45 | 41,201-80,123 |
| TOYOTA RINO (ด้านหน้า) | 6 × 37 | |
| TOYOTA RINO (REAR) | 6 × 37 | |
| โตโยต้า | 9 × 43 | 41,201-29,307 |
| โตโยต้า / HILUX | 9 × 41 | 41,201-29,536 |
| โตโยต้า / HILUX (ด้านหน้า) | 9 × 41 | 41,201-80,015 |
| โตโยต้า | 8 × 39 | 41,201-39,697 |
| โตโยต้า (F) | 10 × 43 | 41201-80172 69825 |
| โตโยต้า (F) | 10 × 43 | |
| โตโยต้า (R) | 10 × 43 | 41,201-80,204 |
| โตโยต้า (R) | 10 × 43 | 41201-80203 80493 |
| โตโยต้า (R) | 10 × 41 | |
| โตโยต้า (R) | 9 × 41 | |
| โตโยต้า (F) | 9 × 41 | |
| โตโยต้า (F) | 10 × 41 | 41,201-80,169 |
| โตโยต้า (R) | 10 × 41 | 41,201-69,255 |
| โตโยต้า (F) | 10 × 41 | |
| โตโยต้า (R) | 10 × 41 | |
| โตโยต้า (F) | 9 × 37 | 41,201-69,265 |
| โตโยต้า (R) | 9 × 37 | 41,201-69,355 |
| โตโยต้า (F) | 9 × 37 | 41,201-69,266 |
| โตโยต้า (R) | 9 × 37 | 41,201-69,356 |
| โตโยต้า (R) | 9 × 37 | |
| โตโยต้า (R) | 9 × 37 | |
| โตโยต้า (R) | 10 × 37 | |
| TOYOTA (F) VIGO | 11 × 43 | 41,201-80,109 |
| TOYOTA (R) VIGO | 11 × 43 | 41,201-80,177 |
| โตโยต้า (R) | 10 × 41 | |
| โตโยต้า | 7 × 37 | |
| โตโยต้า | 7 × 40 | |
| โตโยต้า | 8 × 39 | |
| TOYOTA JK | 8 × 38 | |
| TOYOTA JK | 6 × 37 | |
| TOYOTA JK | 7 × 37 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Long Huiyi
โทร: 86-13908439096
แฟกซ์: 86-731-28210408
ชุดเฟืองเกียร์เลี้ยว Helical ยานยนต์มุมความดัน Custom สำหรับชิ้นส่วนเกียร์
มิตซูบิชิรถบรรทุก Helical Bevel เกียร์มงกุฎล้อและ Pinion ขวามือ Helical เกียร์
แหวนและเฟืองเกียร์มงกุฎล้อและเกียร์ Pinion สำหรับกล่องเกียร์
การขับขี่โดยอัตโนมัติด้วยเกียร์ Helical Bevel ความดันสูงความดัน 20 - 30 องศา
ล้อสเตนเลสด้านขวาสำหรับเกียร์ป้องกันการสึกหรอของน้ำมันหล่อลื่นเกียร์
ความแข็งแกร่งสูงล้อมงกุฎและเกียร์ Pinion, Spiral Differential Ring Gear
แหวนที่กำหนดเองและเฟืองเกียร์, Spiral Crown และเกียร์ Pinion ยาวโดยใช้ชีวิต
20CrNiMo วัสดุวงแหวนฟิวเจอร์ริงเกียร์เกียร์แท้และชุดเกียร์ Pinion
พรีซิชั่เฟืองเบรคเฟืองเบรคที่มีความแม่นยำสูง, เหล็กคาร์บอนธรรมดาแบบเฟือง
ชุดเบรคเฟืองเบรคเบนซ์เบนซ์ Differential Straight Bevel Gear 20 ~ 30 องศา 346 350 1324
เพลามาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐาน Bevel Gear 20CrMnTi วัสดุความแม่นยำสูง