สถานที่กำเนิด: | จูโจวหูหนานประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | JICHI |
ได้รับการรับรอง: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษป้องกันสนิมกล่องกระดาษแข็ง |
เวลาการส่งมอบ: | 10-50 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, D / P, D / A, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น / เดือน |
ชนิด: | Differential Assembly | รุ่นรถ: | รถบรรทุก |
---|---|---|---|
ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน | วัสดุ: | 20CrMnTiH3 |
สินค้า: | การชุมนุมกรณีที่แตกต่างกัน | การประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เพลาล้อหลังประกอบชุดประกอบเบรคท้าย,rear axle differential assembly |
ส่วนประกอบและส่วนประกอบของ SCANIA
ประเภทเพลา | ลักษณะ | หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดและพารามิเตอร์คำอธิบาย | |
660 | เพลากลาง | เกียร์ขับ | 1009 AD 1745 694 | M = 5.5 Z = 29 Φ172.5 H78 Z = 18 Z = 20 |
ขับเคลื่อนเกียร์ | Φ56 Z = 24 Φ172.5 H63.5 Z = 29 M5.5 | |||
เกียร์ยาว | 0607 AD 1341 137 | Φ44 Z = 24 Φ121 H100 Z = 18 | ||
เกียร์ดาวเคราะห์ | 0611 AD 1326 560 | Φ28Φ80 H29.5 Z = 11 | ||
แมงมุม | 1010 AD 1352 449 | Φ56 Z24 Φ28Φ88.5 L = 183 | ||
เพลาเข้า | 0711 AD 1422 488 | L344 Z24 Φ59.6 Z40 Φ99.5 | ||
บ้านแตกต่าง | 0709 AD 1122 910 | |||
ชุดเกียร์ด้านข้าง | ||||
เครื่องซักผ้าเกียร์ดาวเคราะห์ | 0412 AD 1301 672 | Φ63.5Φ28.3 H1.5 SR72.5 | ||
662 | เพลากลาง | เกียร์ขับ | ||
ขับเคลื่อนเกียร์ | 0908 AD 1336 294 | Φ56 Z = 24 Φ174.7 H63.5 Z = 24 M6.5 | ||
เกียร์ยาว | 0709 AD 1862 032 | |||
เกียร์ดาวเคราะห์ | 1408171 | เช่นเดียวกับ 660.662 เกียร์ดาวเคราะห์ล้อหลัง 171 | ||
แมงมุม | 0709 AD 1408 169 | |||
หมุด | ||||
เพลาเข้า | 0210 AD 1857 633 | L331 Z24 Φ59.6 Z40 Φ99.5 | ||
บ้านแตกต่าง | 0709 AD 1408 167 | |||
ชุดเกียร์ด้านข้าง | ||||
660.662 | เพลาด้านหลัง | บ้านแตกต่าง | **** AD 1322 056 | |
เกียร์ด้านข้าง | 0211 AD 1369 559 | Φ56 Z = 24 Φ129.5 H63 Z = 18 Z = 13 | ||
เกียร์ด้านข้าง | 0710 AD 1369 558 | Φ56 Z = 24 Φ129.5 H63 Z = 18 | ||
เกียร์ดาวเคราะห์ | 0407 AD 1408 171 | Φ31Φ83 H33.5 Z = 11 | ||
แมงมุม | 0910 AD 1785 126 | Φ31Φ80 L = 197 | ||
เครื่องซักผ้าเกียร์ดาวเคราะห์ | 0912 AD 1331 044 | Φ67.5Φ31.3 H1.5 SR77.5 | ||
ชุดเกียร์ด้านข้าง | 1112 AD 1368 087 | Φ122Φ97.5 H1.5 | ||
780 | เพลาด้านหลัง | บ้านแตกต่าง | **** AD 1442 866 | |
เกียร์ด้านข้าง | 0909 AD 1519 391 | Φ56 Z = 24 Φ142 H58.8 Z = 18 Z = 16 | ||
เกียร์ด้านข้าง | 1110 AD 1519 390 | Φ56 Z = 24 Φ142 H58.8 Z = 18 | ||
เกียร์ดาวเคราะห์ | 0909 AD 1519 392 | Φ34Φ92.5 H38 Z = 11 | ||
แมงมุม | 0712 AD 1785 125 | Φ34Φ92 L = 218 | ||
เครื่องซักผ้าเกียร์ดาวเคราะห์ | **** AD 1116 848 | Φ75Φ34.3 H1.5 SR85 | ||
ชุดเกียร์ด้านข้าง | **** AD 1116 698 | Φ112.5Φ82 H1.5 | ||
ชุดเกียร์ด้านข้าง | **** AD 1116 699 | Φ109Φ137 H1.5 |
AQ
ไตรมาสที่ 1 ข้อกำหนดในการบรรจุของคุณคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราไว้ในกล่องสีขาวที่เป็นกลางและกล่องสีน้ำตาล หากคุณได้จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว
เราสามารถบรรจุสินค้าในกล่องแบรนด์ของคุณหลังจากได้รับจดหมายอนุมัติแล้ว
ไตรมาสที่ 2 ข้อกำหนดในการชำระเงินของคุณคืออะไร
A: T / T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนส่งมอบ เราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจ
ก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ไตรมาสที่ 3 ข้อกำหนดในการให้บริการของคุณคืออะไร
A: EXW, FOB, CFR, CIF
ไตรมาสที่ 4 เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 60 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า เวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับ
เกี่ยวกับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
Q5 คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณได้ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และติดตั้ง
Q6 นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้ถ้าเรามีชิ้นส่วนพร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและ
ค่าจัดส่ง
Q7 คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดก่อนส่ง?
ตอบ: ใช่เรามีการทดสอบก่อนส่ง 100%
Q8: คุณทำธุรกิจของเราในระยะยาวและมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไร?
ผู้ติดต่อ: Mrs. Long Huiyi
โทร: 86-13908439096
แฟกซ์: 86-731-28210408
ชุดเฟืองเกียร์เลี้ยว Helical ยานยนต์มุมความดัน Custom สำหรับชิ้นส่วนเกียร์
มิตซูบิชิรถบรรทุก Helical Bevel เกียร์มงกุฎล้อและ Pinion ขวามือ Helical เกียร์
แหวนและเฟืองเกียร์มงกุฎล้อและเกียร์ Pinion สำหรับกล่องเกียร์
การขับขี่โดยอัตโนมัติด้วยเกียร์ Helical Bevel ความดันสูงความดัน 20 - 30 องศา
ล้อสเตนเลสด้านขวาสำหรับเกียร์ป้องกันการสึกหรอของน้ำมันหล่อลื่นเกียร์
ความแข็งแกร่งสูงล้อมงกุฎและเกียร์ Pinion, Spiral Differential Ring Gear
แหวนที่กำหนดเองและเฟืองเกียร์, Spiral Crown และเกียร์ Pinion ยาวโดยใช้ชีวิต
20CrNiMo วัสดุวงแหวนฟิวเจอร์ริงเกียร์เกียร์แท้และชุดเกียร์ Pinion
พรีซิชั่เฟืองเบรคเฟืองเบรคที่มีความแม่นยำสูง, เหล็กคาร์บอนธรรมดาแบบเฟือง
ชุดเบรคเฟืองเบรคเบนซ์เบนซ์ Differential Straight Bevel Gear 20 ~ 30 องศา 346 350 1324
เพลามาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐาน Bevel Gear 20CrMnTi วัสดุความแม่นยำสูง