สถานที่กำเนิด: | จูโจวหูหนานประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | JICHI |
ได้รับการรับรอง: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษป้องกันสนิมกล่องกระดาษแข็ง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1000 ชิ้น / เดือน |
ชื่อสินค้า: | ชุดเกียร์ Differential Gear | วัสดุ: | 20CrMnTi |
---|---|---|---|
ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน | ยี่ห้อรถ: | รถบรรทุกหรือรถบัส |
การประมวลผล: | ปลอมจับคู่ | การประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เพลาล้อหลังประกอบชุดประกอบเบรคท้าย,rear axle differential assembly |
ชุดเบรคคูลลิ่งกลางของ VOLVO
รายการ | Differential Assembly | โรงงานอื่น ๆ | ข้อดีของเรา |
วัตถุดิบ | 20Cr, 20CrMnti จากโรงงานเหล็กกล้าชั้นหนึ่งในประเทศ (Shigang, Huaifang ฯลฯ ) | วัสดุ A3 ปกติหรือจากเศษกระดาษ | โรงงานเหล็กกล้าชั้นคุณภาพมีคุณภาพ 20Cr, 20CrMnTi มีความแข็งแรงคงที่และมีแรงบิดสูงภายใต้ความเร็วสูง |
ปลอม | การใช้เทคโนโลยีการตีขึ้นรูปขั้นสูงในประเทศร่องน้ำมันแบบ cross-shaft ในครั้งเดียว | ใช้ถังน้ำมันหล่อลื่นหยาบและถังน้ำมันเครื่อง | ใช้เทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นขั้นสูงในประเทศและการเข้าถึงสิทธิบัตรขั้นสูงภายในประเทศ การกลึงถังน้ำมันความแม่นยำเพียงครั้งเดียวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตกใหม่ ๆ เพิ่มอายุการใช้งานการใช้กระบวนการนี้ไม่ง่ายที่จะถูกหัก |
การรักษาความร้อน | ใช้การรักษาเตาเผาตาข่ายขั้นสูงภายในประเทศและกระบวนการชุบด้วยคอมพิวเตอร์ควบคุมและใช้ของเหลวที่เป็นสากลในการดับเพลิง (Kunlun) | เตาหลอมธรรมดาสามัญเพื่อทำการบำบัดความร้อนหรือใช้น้ำเย็น | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปลี่ยนรูปและความสมดุลของแนวตั้ง การทำงานที่มั่นคงความร้อนสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าความแข็งของผลิตภัณฑ์และชั้น carburizing; การชุบน้ำมันและการหลอมเหลวสามารถทำให้เกิดความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย |
การทดสอบผลิตภัณฑ์ | ใช้อุปกรณ์ทดสอบอนุภาคแม่เหล็กขั้นสูงการตรวจจับเพลาข้ามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | ไม่มี | ใช้อุปกรณ์รักษาความร้อนขั้นสูงในประเทศและเทคโนโลยีการประมวลผลผลิตภัณฑ์ไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนรูปเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของความสมดุลของแนวตั้ง การทำงานที่มั่นคงให้ความร้อนสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าความแข็งของผลิตภัณฑ์และชั้น carburizing การทำให้น้ำมันมีความยืดหยุ่น |
1524-304 | ขับเกียร์ |
383-772 | ติดตามเกียร์ |
1524-580 | คดีความแตกต่าง |
1524-646 | Spieder |
383-766 | เกียร์ด้านข้าง |
1522-362 | เกียร์ Pinion |
1524-667 | ใส่ Shaft |
181-632 | แบริ่งเกียร์ด้านข้าง |
183-788 | แบริ่งไดรฟ์เกียร์ |
120-226 | เครื่องซักผ้าเกียร์ Pinion |
1672-221 | เครื่องซักผ้าเกียร์ไดรฟ์ |
AQ
ไตรมาสที่ 1 ข้อกำหนดในการบรรจุของคุณคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราไว้ในกล่องสีขาวที่เป็นกลางและกล่องสีน้ำตาล หากคุณได้จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว
เราสามารถบรรจุสินค้าในกล่องแบรนด์ของคุณหลังจากได้รับจดหมายอนุมัติแล้ว
ไตรมาสที่ 2 ข้อกำหนดในการชำระเงินของคุณคืออะไร
A: T / T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนส่งมอบ เราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจ
ก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ไตรมาสที่ 3 ข้อกำหนดในการให้บริการของคุณคืออะไร
A: EXW, FOB, CFR, CIF
ไตรมาสที่ 4 เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 60 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า เวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับ
เกี่ยวกับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
Q5 คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณได้ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และติดตั้ง
Q6 นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้ถ้าเรามีชิ้นส่วนพร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและ
ค่าจัดส่ง
Q7 คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดก่อนส่ง?
ตอบ: ใช่เรามีการทดสอบก่อนส่ง 100%
Q8: คุณทำธุรกิจของเราในระยะยาวและมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไร?
ผู้ติดต่อ: Mrs. Long Huiyi
โทร: 86-13908439096
แฟกซ์: 86-731-28210408
ชุดเฟืองเกียร์เลี้ยว Helical ยานยนต์มุมความดัน Custom สำหรับชิ้นส่วนเกียร์
มิตซูบิชิรถบรรทุก Helical Bevel เกียร์มงกุฎล้อและ Pinion ขวามือ Helical เกียร์
แหวนและเฟืองเกียร์มงกุฎล้อและเกียร์ Pinion สำหรับกล่องเกียร์
การขับขี่โดยอัตโนมัติด้วยเกียร์ Helical Bevel ความดันสูงความดัน 20 - 30 องศา
ล้อสเตนเลสด้านขวาสำหรับเกียร์ป้องกันการสึกหรอของน้ำมันหล่อลื่นเกียร์
ความแข็งแกร่งสูงล้อมงกุฎและเกียร์ Pinion, Spiral Differential Ring Gear
แหวนที่กำหนดเองและเฟืองเกียร์, Spiral Crown และเกียร์ Pinion ยาวโดยใช้ชีวิต
20CrNiMo วัสดุวงแหวนฟิวเจอร์ริงเกียร์เกียร์แท้และชุดเกียร์ Pinion
พรีซิชั่เฟืองเบรคเฟืองเบรคที่มีความแม่นยำสูง, เหล็กคาร์บอนธรรมดาแบบเฟือง
ชุดเบรคเฟืองเบรคเบนซ์เบนซ์ Differential Straight Bevel Gear 20 ~ 30 องศา 346 350 1324
เพลามาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐาน Bevel Gear 20CrMnTi วัสดุความแม่นยำสูง